— Liga Družstvá 2019 —


Družstvo | PRO SET A | ZB Ružové | ZB Modré | Penati | PRO SET B | TŠP | Lozorno | Odohraté zápasy | Body | Poradie | |
PRO SET A | BATL | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0skr. | 2:1 | 2:1 | 6 | 11 | 1. | |
ZB Ružové | 2:1 | BATL | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 6 | 7 | 5. | |
ZB Modré | 1:2 | 3:0 | BATL | 2:1 | 3:0skr. | 1:2 | 1:2 | 6 | 9 | 3. | |
Penati | 1:2 | 2:1 | 1:2 | BATL | 3:0skr. | 0:3 | 3:0 | 6 | 9 | 4. | |
PRO SET B | 0:3skr. | 3:0 | 0:3skr. | 0:3skr. | BATL | 1:2 | 2:1 | 6 | 8 | 7. | |
TŠP | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | BATL | 3:0 | 6 | 11 | 2. | |
Lozorno | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | BATL | 6 | 8 | 6. | |
Za víťazstvo v stretnutí získava víťazne družstvo 2 body, porazené družstvo 1 bod, za nenastúpenie k zápasu 0 bodov. | |||||||||||
Poradie určuje: | |||||||||||
Ak bude rovnaký počet bodov u dvoch alebo viacerých družstiev, rozhodujúce bude vzájomné stretnutie resp. vzájomné stretnutia zainteresovaných družstiev. | |||||||||||
V tomto prípade je rozhodujúce skóre stretnutí vzájomných stretnutí; ak bude rovnaké, tak skóre setov vzájomných stretnutí a nakoniec skóre gamov vzájomných stretnutí. | |||||||||||
(v priebežnej tabuľke nebudem uvádzať tieto sety a gemy, všetky výsledky mám odložené, v prípade potreby ich neskôr zapracujem) |